Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 577 18.77%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 233 7.58%
3 PELAJAR/MAHASISWA 365 11.87%
4 PENSIUNAN 4 0.13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0.39%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.07%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 26 0.85%
9 PETANI/PEKEBUN 1394 45.35%
10 PETERNAK 5 0.16%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0.10%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 14 0.46%
15 KARYAWAN SWASTA 33 1.07%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.03%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.03%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 11 0.36%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 1 0.03%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 11 0.36%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 8 0.26%
85 PERANGKAT DESA 17 0.55%
86 KEPALA DESA 1 0.03%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 350 11.39%
89 LAINNYA 3 0.10%
JUMLAH 3074 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 3074 100.00%

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl.Bulu-Jatirogo No.04
Desa : Ngepon
Kecamatan : Jatirogo
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 63263
Telepon :
Email : desangepon@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:281
    Kemarin:151
    Total Pengunjung:279.761
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.201.16.34
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 37.509 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 35.303 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 35.301 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 35.258 Kali
BPD
07 November 2014 | 35.231 Kali
LPMD
24 Agustus 2016 | 35.222 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 35.209 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
19 Agustus 2019 | 1.003 Kali
Sedekah Bumi Dusun Salam Desa Ngepon
03 Agustus 2018 | 891 Kali
Penyaluran Dana Desa 2018 Sudah Capai 60 Persen
16 Agustus 2019 | 996 Kali
Grup Gerak Jalan Desa Ngepon
30 April 2014 | 35.187 Kali
Kantibmas
10 April 2019 | 954 Kali
Apel dan Pengecekan Linmas Desa Ngepon dalam PEMILU 2019
26 Agustus 2016 | 35.188 Kali
Wilayah Desa
30 April 2014 | 35.181 Kali
Pendidikan